<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La curva del olvido (Ebbinghaus), ¿cuánto recuerdas si no repasas?</title>
	<atom:link href="http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/</link>
	<description>Aprueba Cualquier Examen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cinco posturas para aprender a aprender &#171; Bianka Hajdu</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-7415</link>
		<dc:creator>Cinco posturas para aprender a aprender &#171; Bianka Hajdu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-7415</guid>
		<description>[...] seguido &#8212; A pasos Según la curva del olvido de Ebbinghaus, la región más adecuada para el aprendizaje en este continuo está más cerca al hábito de paso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguido &mdash; A pasos Según la curva del olvido de Ebbinghaus, la región más adecuada para el aprendizaje en este continuo está más cerca al hábito de paso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3960</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3960</guid>
		<description>Hola josselyn:
  La curva de Ebbinghaus describe el proceso normal de olvido en las personas.
Un saludo,
Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola josselyn:</p>
<p>  La curva de Ebbinghaus describe el proceso normal de olvido en las personas.</p>
<p>Un saludo,<br />
Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josselyn</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3938</link>
		<dc:creator>josselyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 04:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3938</guid>
		<description>el olvido es una accion imboluntaria y porque ponen esa curva no entiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el olvido es una accion imboluntaria y porque ponen esa curva no entiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tania CANNIBAL ♥</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3734</link>
		<dc:creator>Tania CANNIBAL ♥</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 02:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3734</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La curva del olvido (Ebbinghaus), ¿cuánto recuerdas si no repasas? http://bit.ly/9cywJ8 via @AddToAny&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La curva del olvido (Ebbinghaus), ¿cuánto recuerdas si no repasas? <a href="http://bit.ly/9cywJ8" rel="nofollow">http://bit.ly/9cywJ8</a> via @AddToAny</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Rondón</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3444</link>
		<dc:creator>Rafael Rondón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3444</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;No lo sabía..! RT @jucarjim: Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? http://bit.ly/cXNHs0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">No lo sabía..! RT @jucarjim: Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? <a href="http://bit.ly/cXNHs0" rel="nofollow">http://bit.ly/cXNHs0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mily...Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3445</link>
		<dc:creator>Mily...Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3445</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @jucarjim: Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? http://bit.ly/cXNHs0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @jucarjim: Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? <a href="http://bit.ly/cXNHs0" rel="nofollow">http://bit.ly/cXNHs0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josemanuelr</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3446</link>
		<dc:creator>josemanuelr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3446</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @jucarjim: Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? http://bit.ly/cXNHs0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @jucarjim: Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? <a href="http://bit.ly/cXNHs0" rel="nofollow">http://bit.ly/cXNHs0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Jiménez</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3447</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3447</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? http://bit.ly/cXNHs0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ejercicios para tu creatividad: ¿Cuánto recuerdas si no repasas? <a href="http://bit.ly/cXNHs0" rel="nofollow">http://bit.ly/cXNHs0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis García Carrasco</title>
		<link>http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/comment-page-1/#comment-3448</link>
		<dc:creator>Luis García Carrasco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elartedelamemoria.org/?p=3237#comment-3448</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La curva del olvido (Ebbinghaus), ¿cuánto recuerdas si no repasas?: ﻿﻿Ebbinghaus
El filósofo alemán Hermann Ebbing... http://bit.ly/5eSmoX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La curva del olvido (Ebbinghaus), ¿cuánto recuerdas si no repasas?: ﻿﻿Ebbinghaus<br />
El filósofo alemán Hermann Ebbing&#8230; <a href="http://bit.ly/5eSmoX" rel="nofollow">http://bit.ly/5eSmoX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

